Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | Πολλών χρήσεων μετρητής | Φάση: | φάση 3 |
|---|---|---|---|
| Μέτρηση της ενεργειακής σειράς: | 0-9999 | Κλάσης ακριβείας: | 0.5% |
| Τάση εξόδου: | AC220V | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Διαστάσεις: | 96mm*96mm | Αριθμός μοντέλου: | Wdy-2E |
| Τύπος: | Ευφυής μετρητής | Εμφάνιση: | Οθόνη LCD |
| Χρώμα: | Γκρίζος ψεκασμός χρώματος που χρωματίζεται | Πρότυπο: | IEC62053-22: 2003 |
| Εγγύηση: | 18 μήνες | ||
| Υψηλό φως: | multifunction energy meter,multifunction panel meter |
||
2. Τρόπος επίδειξης
| Απόδοση | Παράμετροι | ||
| Εισαγωγή σημάτων | Τάση | Εκτιμημένη αξία | AC100V, 450V, 690V |
| Υπερφόρτωση | Συνεχιστείτε: 1.2times Στιγμή: 10 φορές | ||
| Κατανάλωση ισχύος | ﹤1VA | ||
| Σύνθετη αντίσταση | ≥500KΩ | ||
| Κατηγορία ακρίβειας | 0,5 | ||
| Τρέχων | Εκτιμημένη αξία | DC4-20mA/0-20mA AC1A/5A | |
| Υπερφόρτωση | Συνεχιστείτε: 1,2 φορές Στιγμή: 2 φορές | ||
| Κατανάλωση ισχύος | ﹤0.4VA | ||
| Σύνθετη αντίσταση | ﹤2mΩ | ||
| Κατηγορία ακρίβειας | 0,5 | ||
| Διαδίκτυο | 3P3W, 3P4W | ||
| Συχνότητα | 40-60Hz, ανακρίβεια: 0.1Hz | ||
| Δύναμη | Ενεργός/αντιδραστικός Ακρίβεια: 0,5 | ||
| Ενέργεια | Ενεργός αντιδραστική ενέργεια Ακρίβεια: 0,5 | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τάση | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Κατανάλωση ισχύος | ≤5VA | ||
| Παραγωγή | Επικοινωνία | RS485 επικοινωνία, πρωτόκολλο modbus-RTU | |
| Παραγωγή σφυγμού | 2 παραγωγή ενεργειακού σφυγμού τρόπων | ||
| Εισαγωγή ηλεκτρονόμων | 4 εισαγωγή αξίας διακοπτών τρόπων | ||
| Παραγωγή ηλεκτρονόμων | 4 παραγωγή ηλεκτρονόμων τρόπων | ||
| Αναλογική παραγωγή | 1-4 Transducing παραγωγή τρόπων | ||
| Περιβάλλον | Συνθήκες εργασίας | 10-50℃ | |
| Όρος αποθήκευσης | 20-75℃ |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. He